Series C size A | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Padova | 27 | 20 | 6 | 1 | 48:14 | 66 |
2. LR Vicenza | 27 | 18 | 6 | 3 | 42:14 | 60 |
3. FeralpiSalò | 27 | 14 | 7 | 6 | 35:20 | 49 |
4. AlbinoLeffe | 27 | 11 | 9 | 7 | 30:23 | 42 |
5. Trent | 27 | 10 | 11 | 6 | 35:31 | 41 |
6. Atalanta U23 | 27 | 12 | 4 | 11 | 49:41 | 40 |
7. Giana Erminio | 27 | 11 | 6 | 10 | 30:29 | 39 |
8. Novara (-2) | 27 | 10 | 10 | 7 | 31:23 | 38 |
9. Alcione Milan | 27 | 11 | 4 | 12 | 25:25 | 37 |
10. Renate | 27 | 11 | 4 | 12 | 19:26 | 37 |
11. Virtus Verona | 26 | 10 | 6 | 10 | 33:30 | 36 |
12. Lumezzane | 27 | 9 | 9 | 9 | 32:38 | 36 |
13. Arzignano | 27 | 9 | 8 | 10 | 32:33 | 35 |
14. Pergolettese | 27 | 9 | 6 | 12 | 28:36 | 33 |
15. Per Vercelli | 27 | 8 | 6 | 13 | 23:35 | 30 |
16. Triestina (-1) | 27 | 8 | 6 | 13 | 28:34 | 29 |
17. Lecco | 27 | 7 | 8 | 12 | 28:39 | 29 |
18. Pro Patria | 27 | 3 | 12 | 12 | 21:34 | 21 |
19. Caldiero Terme | 26 | 5 | 5 | 16 | 23:44 | 20 |
20. Chioggia | 27 | 2 | 9 | 16 | 23:46 | 15 |
Last updated on 16.02.25/20/50 XNUMX:XNUMX p.m