| Series D size C Italy | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cjarlin's Muzane | 12 | 25:11 | 28 | |||
| 2. Chioggia | 12 | 18:14 | 22 | |||
| 3. Luparensis | 12 | 17:6 | 21 | |||
| 4. Sandonà | 12 | 13:8 | 20 | |||
| 5. Campodarsego | 12 | 21:18 | 19 | |||
| 6. Conegliano | 12 | 11:12 | 18 | |||
| View all | ||||||
Virtus Bolzano
Conegliano
Chioggia
Obermais
Sandona
campodarsego
Luparense
Bassano
Legnago Salus
Triestina