Series D size C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1.Treviso | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:5 | 16 |
2. Cjarlin's Muzane | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 16 |
3. Mestre | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 11 |
4. Legnago Salus | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:7 | 11 |
5. This | 6 | 2 | 4 | 0 | 9:5 | 10 |
6. Brian Lignano | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:9 | 9 |
7. Vigasio | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 |
8. Chioggia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
9. Altavilla | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 7 |
10. Upper corn | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | 7 |
11. Campodarsego | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:8 | 7 |
12. Bassano | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
13. San Luigi | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | 6 |
14. Luparensis | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
15. Conegliano | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | 5 |
16. Portogruaro | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:10 | 4 |
17. Adriese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2:7 | 3 |
18. Calvi Noale | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | 1 |
Last updated on 05.10.25/18/09 XNUMX:XNUMX p.m