DE 1st Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 7 | 27:4 | 21 | |||
2. RB Leipzig | 7 | 10:9 | 16 | |||
3. VfB Stuttgart | 7 | 11:6 | 15 | |||
4. Bor. Dortmund | 7 | 13:6 | 14 | |||
5. Bayer Leverkusen | 7 | 16:11 | 14 | |||
6. 1. FC Cologne | 7 | 12:10 | 11 | |||
View all |
1. FC Köln
FC Augsburg
1 FC Heidenheim
Werder Bremen
FC St. Pauli
1899 Hoffenheim
1. FC Union Berlin
Bor. M. Gladbach
VfL Wolfsburg
VfB Stuttgart