DE 1st Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 5 | 22:3 | 15 | |||
2. Bor. Dortmund | 5 | 11:3 | 13 | |||
3. RB Leipzig | 5 | 7:7 | 12 | |||
4. Eintracht Frankfurt | 5 | 17:13 | 9 | |||
5. VfB Stuttgart | 5 | 7:6 | 9 | |||
6. Bayer Leverkusen | 5 | 10:8 | 8 | |||
View all |
1. FC Union Berlin
Hamburger SV
1. FC Köln
VfB Stuttgart
SC Freiburg
1899 Hoffenheim
Bor. M. Gladbach
Eintracht Frankfurt
1 FC Heidenheim
FC Augsburg