DE 1st Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 15 | 47:13 | 36 | |||
2. Bayer Leverkusen | 15 | 37:21 | 32 | |||
3. Eintracht Frankfurt | 15 | 35:23 | 27 | |||
4. RB Leipzig | 15 | 24:20 | 27 | |||
5. FSV Mainz 05 | 15 | 28:20 | 25 | |||
6. Werder Bremen | 15 | 26:25 | 25 | |||
View all |
Holstein Kiel
FC Augsburg
VfL Bochum
1 FC Heidenheim
VfL Wolfsburg
Bor. Dortmund
Werder Bremen
1. FC Union Berlin
1899 Hoffenheim
Bor. M. Gladbach