DE 1st Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 29 | 83:29 | 69 | |||
2. Bayer Leverkusen | 29 | 63:34 | 63 | |||
3. Eintracht Frankfurt | 29 | 58:42 | 51 | |||
4. RB Leipzig | 29 | 47:37 | 48 | |||
5. FSV Mainz 05 | 29 | 46:34 | 46 | |||
6. SC Freiburg | 29 | 40:45 | 45 | |||
View all |
Holstein Kiel
FC St. Pauli
Bayer Leverkusen
1. FC Union Berlin
1899 Hoffenheim
FSV Mainz 05
VfL Bochum
FC Augsburg
Bor. M. Gladbach
SC Freiburg