| UEFA Europa League International | SP | TV | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Midtjylland | 3 | 8:2 | 9 | |||
| 2. Olympus Lyons | 3 | 5:0 | 9 | |||
| 2. Sporting Braga | 3 | 5:0 | 9 | |||
| 4. Dinamo Zagreb | 3 | 7:3 | 7 | |||
| 5. Victoria Plzen | 3 | 6:2 | 7 | |||
| 6. SC Freiburg | 3 | 5:2 | 7 | |||
| View all | ||||||
Malmö FF
Dinamo Zagreb
Bran Bergen
Glasgow Rangers
Feyenoord
Panathinaikos
FC Salzburg
Ferencvaros
Fenerbahce
VfB Stuttgart