Serie C Women | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Venice | 23 | 18 | 2 | 3 | 67:12 | 56 |
2. Vicenza | 23 | 15 | 5 | 3 | 52:24 | 50 |
3. FC South Tyrol | 23 | 14 | 6 | 3 | 52:16 | 48 |
4. Trent | 23 | 13 | 4 | 6 | 51:26 | 43 |
5. Col | 24 | 12 | 5 | 7 | 59:33 | 41 |
6. Jesina Aurora | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:31 | 34 |
7. Villorba | 23 | 9 | 5 | 9 | 28:26 | 32 |
8. Venice 1985 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27:35 | 31 |
9. Real Vicenza | 24 | 8 | 5 | 11 | 33:37 | 29 |
10. Tavagnacco | 23 | 7 | 6 | 10 | 22:33 | 27 |
11. Riccione | 22 | 6 | 7 | 9 | 25:32 | 25 |
12. Gatteo Mare | 24 | 6 | 6 | 12 | 31:43 | 24 |
13. Chieti | 22 | 5 | 5 | 12 | 24:55 | 20 |
14. Isera | 24 | 3 | 5 | 16 | 14:52 | 14 |
15. Ravenna | 23 | 1 | 4 | 18 | 8:68 | 7 |
Last updated on 06.04.25/18/57 XNUMX:XNUMX p.m