Serie C Women | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Venice | 22 | 17 | 2 | 3 | 62:12 | 53 |
2. Vicenza | 23 | 15 | 5 | 3 | 52:24 | 50 |
3. FC South Tyrol | 22 | 14 | 5 | 3 | 51:15 | 47 |
4. Trent | 22 | 13 | 3 | 6 | 50:25 | 42 |
5. Col | 23 | 12 | 4 | 7 | 57:31 | 40 |
6. Jesina Aurora | 22 | 9 | 7 | 6 | 30:30 | 34 |
7. Villorba | 22 | 9 | 4 | 9 | 28:26 | 31 |
8. Real Vicenza | 23 | 8 | 5 | 10 | 33:32 | 29 |
9. Venice 1985 | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:35 | 28 |
10. Riccione | 21 | 6 | 7 | 8 | 25:31 | 25 |
11. Tavagnacco | 22 | 6 | 6 | 10 | 20:33 | 24 |
12. Gatteo Mare | 23 | 5 | 6 | 12 | 30:43 | 21 |
13. Chieti | 21 | 5 | 4 | 12 | 22:53 | 19 |
14. Isera | 23 | 3 | 4 | 16 | 14:52 | 13 |
15. Ravenna | 22 | 1 | 4 | 17 | 8:66 | 7 |
Last updated on 30.03.25/19/02 XNUMX:XNUMX p.m