DE 1st Bundesliga International | SP | TV | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Bayern Munich | 33 | 95:32 | 79 | |||
2. Bayer Leverkusen | 32 | 68:37 | 68 | |||
3. Eintracht Frankfurt | 32 | 63:43 | 56 | |||
4. SC Freiburg | 33 | 48:50 | 55 | |||
5. Bor. Dortmund | 32 | 64:49 | 51 | |||
6. FSV Mainz 05 | 33 | 53:41 | 51 | |||
View all |
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
Bayern Munich
Bor. M. Gladbach
VfL Bochum
FSV Mainz 05
VfB Stuttgart
FC Augsburg
Holstein Kiel
SC Freiburg