Serie B | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sassuolo | 26 | 19 | 4 | 3 | 58:25 | 61 |
2. Step on | 26 | 16 | 6 | 4 | 42:22 | 54 |
3. Specia | 26 | 13 | 11 | 2 | 41:18 | 50 |
4. Cremonese | 26 | 11 | 8 | 7 | 38:27 | 41 |
5. Catanzaro | 26 | 8 | 15 | 3 | 34:26 | 39 |
6. Juventus Stabia | 26 | 10 | 9 | 7 | 31:29 | 39 |
7. Baric | 26 | 7 | 13 | 6 | 29:26 | 34 |
8. Cesena | 26 | 9 | 7 | 10 | 34:35 | 34 |
9. Palermo | 26 | 8 | 8 | 10 | 29:27 | 32 |
10. Modena | 26 | 6 | 13 | 7 | 32:32 | 31 |
11. Carrarese | 26 | 8 | 6 | 12 | 24:33 | 30 |
12. Cittadella | 26 | 8 | 6 | 12 | 20:37 | 30 |
13. Brescia | 26 | 6 | 11 | 9 | 31:36 | 29 |
14. Reggiana | 26 | 7 | 8 | 11 | 25:30 | 29 |
15. Mantova | 26 | 6 | 11 | 9 | 31:39 | 29 |
16. Sampdoria | 26 | 6 | 10 | 10 | 30:37 | 28 |
17. FC South Tyrol | 26 | 8 | 4 | 14 | 31:43 | 28 |
18. Salernitana | 26 | 6 | 7 | 13 | 25:36 | 25 |
19. Frosinone | 26 | 4 | 11 | 11 | 21:38 | 23 |
20. Cosenza (-4) | 26 | 5 | 10 | 11 | 23:33 | 21 |
Last updated on 16.02.25/19/19 XNUMX:XNUMX p.m