PT Primeira Division | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Sporting Lisbon | 20 | 16 | 2 | 2 | 56:15 | 50 |
2. Benfica Lisbon | 20 | 14 | 2 | 4 | 46:16 | 44 |
3. FC Porto | 19 | 13 | 2 | 4 | 42:15 | 41 |
4. Sporting Braga | 19 | 11 | 4 | 4 | 34:19 | 37 |
5. CD Santa Clara | 20 | 11 | 2 | 7 | 23:21 | 35 |
6. Casa Pia AC | 20 | 8 | 6 | 6 | 25:24 | 30 |
7. Vitoria Guimarães | 20 | 7 | 8 | 5 | 29:24 | 29 |
8. GD Estoril | 20 | 7 | 6 | 7 | 24:31 | 27 |
9. Famalicao | 20 | 5 | 9 | 6 | 22:24 | 24 |
10. Moreirense FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 22:26 | 23 |
11. Rio Ave FC | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:32 | 23 |
12. Gil Vicente | 20 | 5 | 7 | 8 | 23:30 | 22 |
13. FC Arouca | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:31 | 22 |
14. CD Nacional | 20 | 5 | 4 | 11 | 17:28 | 19 |
15. AVS | 20 | 3 | 9 | 8 | 15:29 | 18 |
16. Amadora Star | 20 | 4 | 5 | 11 | 18:33 | 17 |
17. SC Farense | 20 | 3 | 6 | 11 | 13:28 | 15 |
18. Boavista Porto | 20 | 2 | 6 | 12 | 13:34 | 12 |
Last updated on 03.02.25/11/59 XNUMX:XNUMX p.m