| Series C size C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Salernitana | 11 | 8 | 1 | 2 | 18:13 | 25 |
| 2. Catania | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:5 | 24 |
| 3. Benevento | 11 | 7 | 1 | 3 | 19:7 | 22 |
| 4. Cosenza | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:12 | 19 |
| 5. Casarano | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:18 | 18 |
| 6. Monopoly | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:12 | 18 |
| 7. Crotone | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:9 | 17 |
| 8. Casertana | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 17 |
| 9. Atalanta U23 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18:13 | 14 |
| 10. Team Altamura | 11 | 3 | 5 | 3 | 11:17 | 14 |
| 11. Potency | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:17 | 13 |
| 12.Latin | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:13 | 13 |
| 13. Sorrento | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:12 | 12 |
| 14. Trapani (-8) | 11 | 5 | 4 | 2 | 16:9 | 11 |
| 15. Cavese | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:15 | 11 |
| 16. Audace Cerignola | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:17 | 10 |
| 17. Foggia | 11 | 2 | 4 | 5 | 7:16 | 10 |
| 18. Giugliano | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:21 | 9 |
| 19. AZ Picerno | 11 | 2 | 3 | 6 | 14:26 | 9 |
| 20. Syracuse | 11 | 2 | 0 | 9 | 8:18 | 6 |
Last updated on 26.10.25/22/31 XNUMX:XNUMX p.m