Series C size C | SP | G | U | V | TV | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Benevento | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:5 | 16 |
2. Salernitana | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:8 | 16 |
3. Catania | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:5 | 12 |
4. Cosenza | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 12 |
5. Casarano | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:12 | 12 |
6. Crotone | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:7 | 11 |
7. Potency | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:10 | 11 |
8. Casertana | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:9 | 11 |
9. Monopoly | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:10 | 11 |
10. Audace Cerignola | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 10 |
11.Latin | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
12. Team Altamura | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:10 | 7 |
13. AZ Picerno | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:11 | 6 |
14. Foggia | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:9 | 6 |
15. Giugliano | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | 5 |
16. Cavese | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
17. Trapani (-8) | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:5 | 4 |
18. Atalanta U23 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:9 | 4 |
19. Sorrento | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | 3 |
20. Syracuse | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:13 | 3 |
Last updated on 28.09.25/22/58 XNUMX:XNUMX p.m