| Series C size C | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Benevento | 19 | 13 | 2 | 4 | 41:12 | 41 |
| 2. Catania | 19 | 12 | 5 | 2 | 32:9 | 41 |
| 3. Salernitana | 19 | 11 | 5 | 3 | 27:23 | 38 |
| 4. Cosenza | 19 | 10 | 6 | 3 | 34:19 | 36 |
| 5. Casertana | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:21 | 35 |
| 6. Crotone | 19 | 8 | 4 | 7 | 26:17 | 28 |
| 7. Casarano | 19 | 8 | 4 | 7 | 29:32 | 28 |
| 8. Monopoly | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:24 | 27 |
| 9. Potency | 19 | 6 | 7 | 6 | 27:28 | 25 |
| 10. Audace Cerignola | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:28 | 24 |
| 11. Trapani (-8) | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:20 | 23 |
| 12. Atalanta U23 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:25 | 22 |
| 13. Sorrento | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:25 | 21 |
| 14. Team Altamura | 19 | 4 | 8 | 7 | 17:27 | 20 |
| 15. Cavese | 19 | 4 | 6 | 9 | 21:26 | 18 |
| 16. Syracuse | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:29 | 18 |
| 17. Foggia | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:31 | 18 |
| 18.Latin | 19 | 3 | 7 | 9 | 12:25 | 16 |
| 19. Giugliano | 19 | 4 | 3 | 12 | 16:35 | 15 |
| 20. AZ Picerno | 19 | 3 | 5 | 11 | 22:37 | 14 |
Last updated on 21.12.25/22/53 XNUMX:XNUMX p.m