| Champions Hockey League | SP | G | U | V | TV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ilves Tampere | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:6 | 15 |
| 2. KalPa Kuopio | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:7 | 14 |
| 3. Frölunda Gothenburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 12 |
| 4. Sparta Prague | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:9 | 11 |
| 5. SC Bern | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:10 | 10 |
| 6. Lukko Rauma | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:10 | 10 |
| 7. Brynäs IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | 9 |
| 8. ERC Ingolstadt | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:13 | 9 |
| 9. EV train | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:14 | 8 |
| 10. Grenoble | 5 | 3 | 0 | 2 | 21:20 | 8 |
| 11. Lulea Hockey | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:11 | 8 |
| 12. ZSC Lions | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 7 |
| 13. Bremerhaven | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:15 | 7 |
| 14. Kometa Brno | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:19 | 7 |
| 15. Red Bull Salzburg | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 |
| 16. Klagenfurt AC | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | 6 |
| 17. Mountfield HK | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:16 | 6 |
| 18. Storhamar Hamar | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:15 | 6 |
| 19. Odense Bulldogs | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:19 | 5 |
| 20. HCB South Tyrol | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:18 | 5 |
| 21. Eisbären Berlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:18 | 4 |
| 22. GKS Tychy | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | 3 |
| 23. Lausanne HC | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:22 | 3 |
| 24. Belfast Giants | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:30 | 1 |
Last updated on 08.10.25/22/40 XNUMX:XNUMX p.m